Schema 2025
Datum | Funktionärslag |
9/4 V.15 | Lag 9 |
16/4 V.16 | Lag 8 |
23/4 V.17 | Lag 9 |
30/4 V.18 | Lag 8 |
7/5 V.19 | Lag 1 |
14/5 V.20 | Lag 2 |
21/5 V.21 | Lag 3 |
28/5 V.22 | Lag 4 |
4/6 V.23 | Lag 5 |
11/6 V.24 | Lag 6 |
18/6 V.25 | Lag 7 |
25/6 V.26 | Lag 1 |
2/7 V.27 | Lag 2 |
9/7 V.28 | Lag 3 |
16/7 V.29 | Lag 4 |
23/7 V.30 | Lag 5 |
30/7 V.31 | Lag 6 |
6/8 V.32 | Lag 7 |
13/8 V.33 | Lag 1 |
20/8 V.34 | Lag 2 |
27/8 V.35 | Lag 3 |
Funktionärer | |||
Lag 1 | Magnus R | Laurynas T | |
Lag 2 | Christian S | Karl P | |
Lag 3 | Martin A | Joakim O | |
Lag 4 | Torbjörn | Yazan | |
Lag 5 | Mikael K | Jonas | |
Lag 6 | Tomas L | Elias L | |
Lag 7 |
Marcus L | Dardan P | |
Lag 8 | Roger G | Simon G | |
Lag 9 | Hampus N |
Daniel S |
Reserver: Eliza A & Amanda W