Avgifter under ordinarie öppettid
Löpande kostnader
| Funk. med AK | Aktivitetskort | Ej aktivitetskort | |
| Skjutkort | 20:- | 30:- | 40:- | 
| Markering 4 skott | 10:- | 15:- | 25:- | 
| 6,5x55 4st | 50:- | 50:- | 50:- | 
| Funk. med AK | Aktivitetskort | Ej Aktivitetskort | |
| Intyg | 30:- | 40:- | 50:- | 
| Märke, oavsett valör | 100:- | 100:- | 100:- | 
| Öronpluggar | 15:- | 15:- | 15:- | 
Aktivitetskort
Med erlagt aktivitestkort skjuter man till en lägre kostnad på våra banor. 
Giltighets tiden är 1/4 202x - 31/3 202x+1.
Ativitetskorten kostar
- Ungdom (t.o.m 20 år): 200kr/person
 - Övriga: 400kr/person
 - Familj: 600kr
 
Familjemedlemskapet gäller under förutsättning att samtliga personer i familjen folkbokförda på samma bostadsadress